Bitget vs Binance perpetual funding rates
Live side-by-side 8-hour funding rates, spreads in bps, and mark-price basis across 420 perpetual contracts listed on both Bitget and Binance.
| Asset | Bitget (8h) | Binance (8h) | Suggested legs | 8h spread | Mark basis | Open interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈基米 | -0.1466% | +0.1595% | Long Bitget / Short Binance | +30.6 bps | +0.087% | $90.1k |
| USDBRL | +0.0000% | +0.2140% | Long Bitget / Short Binance | +21.4 bps | -0.030% | $2.26M |
| KERNEL | -0.2520% | -0.0937% | Long Bitget / Short Binance | +15.8 bps | +0.034% | $2.52M |
| KAVA | -0.1510% | -0.2934% | Long Binance / Short Bitget | +14.2 bps | -0.494% | $1.86M |
| BARD | -0.7658% | -0.6311% | Long Bitget / Short Binance | +13.5 bps | +0.454% | $4.29M |
| XVG | -0.2707% | -0.3901% | Long Binance / Short Bitget | +11.9 bps | +0.000% | $1.01M |
| FIGHT | +0.1120% | +0.0100% | Long Binance / Short Bitget | +10.2 bps | +0.000% | $1.01M |
| BLESS | +0.0100% | +0.0905% | Long Bitget / Short Binance | +8.1 bps | +0.246% | $6.77M |
| PROVE | +0.0100% | -0.0572% | Long Binance / Short Bitget | +6.7 bps | -0.092% | $923.1k |
| MSTU | +0.0829% | +0.1497% | Long Bitget / Short Binance | +6.7 bps | -0.045% | $1.30M |
| XTZ | +0.0032% | -0.0614% | Long Binance / Short Bitget | +6.5 bps | +0.031% | $2.08M |
| CYBER | -0.5584% | -0.6186% | Long Binance / Short Bitget | +6.0 bps | -0.272% | $2.42M |
| DEEP | -0.0520% | +0.0012% | Long Bitget / Short Binance | +5.3 bps | +0.070% | $1.96M |
| ARK | -0.0856% | -0.0336% | Long Bitget / Short Binance | +5.2 bps | -0.040% | $863.4k |
| INX | +0.0100% | +0.0608% | Long Bitget / Short Binance | +5.1 bps | +0.067% | $559.7k |
| POPCAT | +0.0100% | -0.0407% | Long Binance / Short Bitget | +5.1 bps | -0.162% | $2.59M |
| SFP | +0.0607% | +0.0100% | Long Binance / Short Bitget | +5.1 bps | -0.103% | $46.1k |
| ELSA | +0.0156% | +0.0653% | Long Bitget / Short Binance | +5.0 bps | -0.049% | $3.35M |
| ICNT | -0.0400% | +0.0085% | Long Bitget / Short Binance | +4.8 bps | +0.119% | $4.86M |
| PLUME | -0.0382% | +0.0100% | Long Bitget / Short Binance | +4.8 bps | +0.057% | $3.27M |
| COMP | -0.0390% | +0.0040% | Long Bitget / Short Binance | +4.3 bps | +0.058% | $4.22M |
| UVXY | -0.0322% | -0.0741% | Long Binance / Short Bitget | +4.2 bps | -0.073% | $2.71M |
| HAEDAL | -0.0344% | +0.0073% | Long Bitget / Short Binance | +4.2 bps | +0.063% | $662.6k |
| ME | +0.0100% | -0.0314% | Long Binance / Short Bitget | +4.1 bps | -0.028% | $380.2k |
| FET | -0.0104% | -0.0517% | Long Binance / Short Bitget | +4.1 bps | -0.052% | $7.61M |
| DOS | -0.0464% | -0.0051% | Long Bitget / Short Binance | +4.1 bps | +0.043% | $1.05M |
| CT | +0.0100% | +0.0479% | Long Bitget / Short Binance | +3.8 bps | +0.087% | $2.06M |
| O | +0.0100% | +0.0477% | Long Bitget / Short Binance | +3.8 bps | +0.063% | $1.81M |
| BIO | -0.0382% | -0.0019% | Long Bitget / Short Binance | +3.6 bps | +0.066% | $906.3k |
| ZAMA | -0.0254% | +0.0100% | Long Bitget / Short Binance | +3.5 bps | +0.049% | $2.73M |
Showing top 30 of 420 shared pairs sorted by 8-hour funding spread. All 1h and 4h contracts are normalized to 8 hours. Estimates exclude fees and execution slippage.