UPDATED EVERY 60s · LIVE POLYMARKET DATA
Live Polymarket Arbitrage, Near-Expiry Bonds & CLOB Slippage Scanner
Track multi-outcome Polymarket negRisk basket mispricings (sum of YES prices deviating from $1.00), near-expiry high-probability bonds (>88% resolving within 21 days with annualized APR), wide CLOB bid-ask spreads, and $100–$25,000 orderbook slippage simulations. Instant access with USDC on Polygon (same wallet as Polymarket) or x402 API.
Launch Full Interactive Terminal & CLOB Simulator
7-Day Alpha Pro Pass ($3 USDC)
Use via x402 API ($0.01/call)
Top Live Polymarket Near-Expiry High-Yield Bonds
| Market | Side | Entry | Days Left | Raw Return | Annualized APR | Liquidity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Will Elon Musk post 320-339 tweets from November 13 to November 20, 2026? | NO | $0.935 | 0.3d | +6.95% | 5074.9% | $19,055 |
| Will the price of Bitcoin be above $64,000 on November 20? | NO | $0.9585 | 0.3d | +4.33% | 3160.7% | $54,183 |
| Will 1. FC Köln win on 2026-11-20? | NO | $0.9715 | 0.41d | +2.93% | 2141.5% | $323,800 |
Top Multi-Outcome Basket Mispricings (Sum of YES != $1.00)
| Event | Legs | Sum YES | Deviation | Signal | 24h Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Beşiktaş JK vs. MH Hapoel Be'er Sheva - Exact Score | 37 | 5.5255 | +452.55% | OVERPRICED_BASKET (Sell/NO Overround) | $70,064 |
| Next Prime Minister of Serbia? | 17 | 0.6315 | -36.85% | UNDERPRICED_BASKET (Buy All YES) | $91,924 |
| Democratic Presidential Nominee 2028 | 58 | 0.919 | -8.1% | UNDERPRICED_BASKET (Buy All YES) | $1,002,925 |
Biggest 24h Polymarket Probability Movers
| Market | YES Price | 24h Move | 24h Volume |
|---|---|---|---|
| Will Elon Musk post 340-359 tweets from November 13 to November 20, 2026? | $0.7585 | +66.8 pts | $58,848 |
| ICC Women's Emerging Nations Trophy T20s: Scotland Women vs Netherlands Women | $0.0005 | -62.45 pts | $86,648 |
| Will the price of Bitcoin be above $64,000 on November 20? | $0.0415 | -43.35 pts | $81,279 |
Unlock All Polymarket Edges, $5k–$25k CLOB Slippage & Webhook Alerts
Pay once in USDC on Polygon, Base, Arbitrum, or BSC USDT — $3 for 7 days or $15 for 30 days. No account or card needed.